Download documenti
Scarica il pdf del rullo richiesto
| Criteri di selezione | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMETRO RULLI (in acciaio al carbonio) | 30 mm | ||||
| 50 mm | |||||
| 60 mm | |||||
| 80 mm | |||||
| DISPONIBILITA’ per DIAMETRO RULLI | |||||
| 30 | 50 | 60 | 80 | ||
| DIAMETRO ASTE (in acciaio al carbonio) | senza ASTA passante | V | V | V | V |
| 8 mm | V | V | X | X | |
| 10 mm | X | V | X | X | |
| 12 mm | X | V | V | V | |
| 15 mm | X | X | V | X | |
| 17 mm | X | X | X | V | |
| FISSAGGIO ASTE | con CIANFRINATURA | X | V | V | V |
| con ANELLO DI SICUREZZA (seeger) | X | V | V | V | |
| con MOLLA | V | V | V | X | |
| TERMINALI ASTE | sporgenza LISCIA | V | V | V | V |
| sporgenza FILETTATA MASCHIO | X | V | V | V | |
| sporgenza FILETTATA FEMMINA | X | V | V | V | |
| sporgenza RIBASSATA | X | V | V | V | |
| sporgenza FRESATA per CHIAVE | X | V | V | V | |
| sporgenza RIBASSATA per RUOTA LIBERA | X | X | V | V | |
| TIPO TESTATE | in PVC LISCE | X | V | V | V |
| METTALLICHE a GABBIA con NASELLO | V | V | X | X | |
| in PVC con GOLA d.8 mm | X | X | V | V | |
| in PVC + ruota libera Z.16 1/2″x1/8″ | X | X | V | V | |
| TIPO CUSCINETTI | NAZIONALI (versione economica) | V | V | V | V |
| di QUALITA’ (SKF o marca equivalente) | X | V | V | V | |
| con NASELLO | X | V | V | V | |
| SCHERMATURE CUSCINETTI | 2Z | X | V | V | V |
| 2RS | X | V | V | V | |
| FINITURE MANTELLO | GREZZA Fe | V | V | V | V |
| ZINCATURA BIANCA | V | V | V | V | |
| RIVESTIMENTO con guaina in PVC GRIGIA sp.1,5 mm | V | V | V | V | |
| LUNGHEZZA NOMINALE | a RICHIESTA | ||||
